ZSHO型气动活塞式切断球阀
所属分类:气动切断阀
- 发布日期:2021-10-16 15:27:53
产品说明:
ZSHO型气动活塞式切断球阀(简称切断球阀),是气动单元组合仪表中的执行器产品,一般与电磁阀等气动元件组合使用。阀体结构有安装软密封阀座与全金属阀座两种,分别用于常温(-40~180℃)及高温(-60~450℃)场合。广泛应用于石油、化工、制药、冶金、轻纺、造纸、污水处理等生产部门的气体、液体输送管道中介质的切断或开启,以达到生产过程按一定程序进行。
切断球阀主要由气动活塞式执行机构,切断型球阀、两部分组成。根据用户需要,也可在执行机构和切断阀之间配置手轮机构,其结构见图一。
产品特点:
·阀体为整体结构,且没有下阀盖(只设底密封垫圈),阀芯设有上、下套导向,工作稳定;·阀座由螺纹套紧密贴合在阀芯上,压紧力及与阀芯相对位置可调整,确保阀座、阀芯紧密配合,减小泄漏量;
·阀芯表面经磨削加工,部分或全部堆焊司太莱合金,增加表面硬度,提高使用寿命;
·阀座由两种不同材质制作,能适应不同温度范围的需要。
规格与技术参数:
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
流量系数KV | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 380 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 | 8500 |
公称压力MPa | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||||||
工作转角(度) | 0-90度 | ||||||||||||
流量特性 | 快开式,带定位器时近似等百分比 | ||||||||||||
泄漏量 | 0符合ANSIB16.1045级标准 | ||||||||||||
允许压差 | 等于公称压力 | ||||||||||||
连接型式 | 法兰连接,螺纹连接 | ||||||||||||
气源压力MPa | 0.15-0.8 | ||||||||||||
气源接头 | M10×1M14×1.5M16×1.5 | ||||||||||||
电磁阀电源 | 220VAC、24VDC | ||||||||||||
二位切断时间 | ≤1.5S | ≤2S | ≤3S | ||||||||||
对应型号组 | {Q641F、Q641PPL、D641H/Y}{Q647F、Q647PPL、Q647H/Y} |
注:本产品性能指标贯彻GB/T4213-92
可配附件:
调节型、电-气阀门定位器、空气过滤减压器、手轮机构
切断型、电磁阀、空气过滤减压器、手轮机构
主要零件材料
阀体、阀盖:HT200,ZG230-450,ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ti,司太莱合金堆焊
软密封阀芯:增强聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯,柔性石墨
波纹管:1Cr18Ni9Ti
垫片:橡胶石棉板、10、1Cr18Ni9Ti、石棉缠绕垫片
膜盖:A3
波纹膜片:丁晴橡胶夹增强涤纶织物
弹簧:60SIMN
阀杆、推杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
衬套:2Cr13
结构
连接尺寸及标准
公称通径 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
G | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L | 65 | 65 | 75 | 82 | 91 | 108 | 129 | 148 |
允许压差
公称通径(DN) | 不同开度角下的Kv值 | ||||||||
开度 | 10o | 20o | 30o | 40o | 50o | 60o | 70o | 80o | 90o |
50 | 2 | 4 | 9 | 17 | 32 | 60 | 97 | 151 | 270 |
80 | 6 | 11 | 22 | 44 | 83 | 155 | 250 | 389 | 510 |
100 | 9 | 18 | 35 | 71 | 133 | 248 | 398 | 620 | 940 |
150 | 20 | 40 | 8/0 | 160 | 300 | 560 | 900 | 1400 | 2200 |
200 | 36 | 72 | 143 | 286 | 737 | 1002 | 1611 | 2506 | 3500 |
250 | 57 | 113 | 226 | 453 | 848 | 1582 | 2543 | 3955 | 5650 |
300 | 81 | 163 | 325 | 651 | 1220 | 2278 | 3661 | 5695 | 8500 |
公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
结构长度L | 浮动球 | 16 25 | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | ||
固定球 | 180 | 200 | 220 | 218 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | ||||
浮动球 | 40 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 502 | |||
固定球 | 220 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | |||||||
浮动球 | 64 | 140 | 152 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 381 | 403 | ||||
固定球 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 |
外形尺寸及重量
订货须知
订纲时请用户提供以下资料:
调节阀名称、型号
公称通径(MM)
公称压力(MPA)
额定流量系数(KV)
固有流量特性
介质名称
工作温度及范围
整机作用方式
阀体、阀内件及填料材质
所配附件
其它特殊要求
相关新闻:
-
标签arclist报错:typeid属性值语法错误,请正确填写栏目ID。